| 31.73 % | (86) | lernis cxefe pro ideologio. |
| 49.07 % | (133) | lernis cxefe pro la lingvo mem. |
| 19.18 % | (52) | lernis cxefe pro amuzo, amikoj ktp. |
| |
| 45.58 % | (124) | pluas cxefe pro ideologio. |
| 17.64 % | (48) | pluas cxefe pro la lingvo mem. |
| 36.76 % | (100) | pluas cxefe pro amuzo, amikoj ktp. |
Inter la plej junaj generacioj (naskigxintaj en 1970 kaj poste) la plej
grava kialo por plui (43 %) estas amuzo, amikoj ktp.